Voici un exemple permettant de bien comprendre le mécanisme et l'intérêt d'un prêt in fine :
Dans le cas d'un prêt in fine la banque exige, dans le cadre de l'assurance-vie associée, un apport initial d'au moins 30% du capital emprunté, soit 60 000€. Le rendement de cette assurance-vie est de 1,50%.
Le tableau ci-dessous résume les mensualités à payer dans les 2 cas :
Prêt amortissable | Prêt In Fine | |
---|---|---|
Montant | 140 000€ | 200 000€ |
Durée | 15 ans | 15 ans |
Taux | 1,13% | 1,55% |
Mensualité du prêt | 847,16€ | 258,33€ |
Nantissement mensuel de l'assurance-vie | 0€ | 619,04€ |
Loyer | 800€ | 800€ |
Effort mensuel | 45,92€ | 77,37€ |
Ce qui donne le bilan patrimonial suivant :
Prêt amortissable | Prêt In Fine | |
---|---|---|
Apport personnel | 60 000€ | 60 000€ |
Versements sur adossement | 0€ | 111 427€ |
Amortissement du capital | 140 000€ | 0€ |
Intérêts versés | 12 266€ | 46 500€ |
Impôts sur le revenu payés en 15 ans | 73 491€ | 58 808€ |
Total des dépenses | 212 489€ | 217 927€ |
Impôts payés en 15 ans (CSG-CRDS compris) | 76 310€ | 66 753€ |
Total des dépenses avec impôts | 288 638€ | 284 680€ |
Au final, malgrè un taux et des intérêts plus élevés le prêt in fine permet d'économiser 3 958€ grâce à l'économie d'impôt réalisée et au rendement de l'épargne, bien que faible actuellement.
Pour obtenir un DEVIS GRATUIT
de demande de crédit in fine, il
vous suffit de remplir le formulaire
de simulation
VOTRE SIMULATION
GRATUITE ET IMMEDIATE